Agenda
Buitentrainingen zomerseizoen 2023
Begin | Eind | ||||
NW woensdagavond NW vrijdagochtend | 5 apr 7 apr | 13 sep 15 sep | |||
HL woensdagochtend HL woensdagavond HL zondagochtend | 5 apr 5 apr 9 apr | 13 sep 13 sep 17 sep | |||
SW dinsdagavond SW woensdagochtend SW woensdagavond SW zondagochtend | 4 apr 5 apr 5 apr 9 apr | 12 sep 13 sep 13 sep 17 sep | |||
Vitaal Fit maandagochtend | 3 apr | 18 sep |
Buitentrainingen winterseizoen 2023-2024
Begin | Eind | ||||
NW vrijdagochtend NW zaterdagochtend | 29 sep 30 sep | 22 mrt 23 mrt | |||
HL woensdagochtend HL zaterdagochtend HL zondagochtend | 27 sep 30 sep 01 okt | 20 mrt 23 mrt 24 mrt | |||
SW woensdagochtend SW zaterdagochtend SW zondagochtend | 27 sep 30 sep 01 okt | 20 mrt 23 mrt 24 mrt | |||
Vitaal Fit maandagochtend | 02 okt | 25 mrt |
Binnentrainingen winterseizoen 2023-2024
Begin | Èind | |
Indoor Fit maandag | 02 okt | 20 mrt |
Indoor Fit donderdag | 05 okt | 23 mrt |
Indoor Fit Light donderdag | 05 okt | 23 mrt |